WSOP - mesta vinnare
World Series of Poker spelas varje år och innehåller flera deltävlingar, så kallade events. Listan nedan visar de spelare som sammantaget vunnit flest armband (dessa armband var från början mest av symbolvärde, men har på senare år prytts av diamanter och andra värdefulla stenar).
Phil Hellmuth toppar listan med 11 armband. Han tog sin första titel 1989 då han vann huvudtävlingen No Limit Hold'em World Championship. Sin sista titel vann han 2007 i deltävlingen No Limit Hold'em med $1,500 buy-in.
| WSOP topplista | ||
|---|---|---|
| Namn | Armband (bracelets) | Inspelade pengar |
| Phil Hellmuth | 11 | $6 215 782 |
| Johnny Chan | 10 | $4 298 550 |
| Doyle Brunson | 10 | $2 944 053 |
| Johhny Moss | 9 | $824 922 |
| Erik Seidel | 8 | $4 352 051 |
| Phil Ivey | 8 | $5 213 809 |
| Men Nguyen | 7 | $3 099 039 |
| Billy Baxter | 7 | $1 052 30 |
| TJ Cloutier | 6 | $4 332 974 |
| Jay Heimowitz | 6 | $1 509 158 |
| Layne Flack | 6 | $2 318 37 |
| Chris Ferguson | 5 | $4 051 104 |
| Berry Johnston | 5 | $2 075 527 |
| Allen Cunningham | 5 | $6 738 467 |
| Scotty Nguyen | 5 | $4 798 561 |
| Ted Forrest | 5 | $1 600 968 |
| Stu Ungar | 5 | $2 078 838 |
| Gary Berland | 5 | $208 640 |
Relaterat
World Series of Poker - alla vinnare